الاداء التشغيلي لمنظمة ازدهارنا للتنمية الاقتصادية لغاية أيلول 2023
1 | مجموع المبالغ المصروفة منذ التاسيس | $286,610,996 |
2 | مجموع القروض المصروفة منذ التاسيس | 159,900 |
3 | اجمالي المحفظة القائمة | $12,119,132 |
4 | عدد العملاء الفعالين | 11,369 |
5 | نسبة النساء | 33% |
6 | معدل حجم القرض | $1,792 |
7 | فرص العمل المستحدثة | 84,736 |
النمو في عدد العملاء الفعالين لغاية ايلول 2023
النمو في المحفظة القائمة لغاية ايلول 2023